Un anno più che soddisfacente per Piazza Affari, l’indice di riferimento della Borsa italiana, il Ftse Mib (+13,61%), ha guadagnato nel 2017 oltre tredici punti percentuali, terminando con una performance positiva in otto dei dodici mesi, ed in tre dei quattro trimestri.
Il miglior mese dell’anno è risultato marzo (+8,35%), il peggiore gennaio (-3,35%). Il terzo trimestre (+10,26%) è risultato il migliore, il quarto (-3,71%) il peggiore.
Dopo la battuta d’arresto del 2016, quindi, il nostro indice di riferimento ha ripreso il percorso di crescita iniziato nel 2012, possiamo quindi ritenerci soddisfatti per aver concluso in guadagno per la quinta volta negli ultimi sei anni?
Direi di no, visto che il Ftse Mib (21.853,34 punti) vale ancor oggi solo poco più della metà di quanto quotava undici anni fa (41.434,00 punti).
Ed ecco allora la classifica dei titoli che compongono il nostro indice principale ordinati per la performance conseguita nell’anno 2017. Precisiamo che tali performances sono comprensive di eventuali dividendi o cedole distribuite agli azionisti e che dal 4 ottobre è rientrato a far parte del Ftse Mib anche Pirelli (+11,71%).
Questi i 32 titoli che hanno avuto una performance positiva:
TITOLO | PERFORMANCE 2017 IN % |
FIAT CHRYSLER | +72,77 |
STMICROELECTRONICS | +71,37 |
FINECOBANK | +67,52 |
FERRARI | +59,67 |
MONCLER | +59,12 |
UBI BANCA | +50,91 |
ITALGAS | +42,22 |
RECORDATI | +40,75 |
CAMPARI | +39,77 |
CNH INDUSTRIAL | +36,72 |
A2A | +29,80 |
ENEL | +27,55 |
BANCA GENERALI | +27,19 |
MEDIOBANCA | +26,74 |
EXOR | +25,55 |
ATLANTIA | +23,39 |
INTESA SANPAOLO | +21,92 |
UNIPOL | +19,57 |
TERNA | +15,97 |
BANCO BPM | +14,31 |
UNICREDIT | +13,72 |
GENERALI | +13,69 |
PRYSMIAN | +13,39 |
BREMBO | +11,73 |
SNAM RETE GAS | +9,53 |
YOOX NET-A-PORTER | +8,09 |
AZIMUT | +6,25 |
POSTE ITALIANE | +5,89 |
LUXOTTICA | +1,83 |
UNIPOLSAI | +1,83 |
BUZZI UNICEM | +0,40 |
SALVATORE FERRAGAMO | +0,36 |
Questi i 7 titoli che hanno avuto una performance negativa:
TITOLO | PERFORMANCE 2017 IN % |
SAIPEM | -28,86 |
LEONARDO | -24,95 |
MEDIASET | -21,41 |
TENARIS | -20,05 |
BPER BANCA | -15,72 |
TELECOM ITALIA | -13,92 |
ENI | -8,24 |
Giancarlo Marcotti per Finanza In Chiaro
Gli Ultimi Commenti